DT型
全国订购热线:
雷先生 15817842088 曹先生 15899819318
陈先生 13790083198 吕先生 13420665088
姚女士 15019622678 黄女士 13600326220
雷先生 15817842088 曹先生 15899819318
陈先生 13790083198 吕先生 13420665088
姚女士 15019622678 黄女士 13600326220
1、具有固定中空轴特性、最适合自动化组立运用。
2、可承载较大走私的盘面、适用较大负荷之回转式圆盘驱动场合。
3、只适合水平安装、无法垂直及倒立安装。

项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 520 |
输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 220 |
输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 220 |
输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 160 |
输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 20 |

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 860 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 420 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 300 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 250 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 50.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 1050 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 720 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 500 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 350 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 53 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 85 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 1500 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 1100 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 1200 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 960 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 220 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 190.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 1950 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 1520 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 1570 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 1130 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 460 |
| 入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 450.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 2500 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 1800 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 1900 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 2250 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 670 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| 定位分割精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 500.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

| 项 目 | 符 号 | 单 位 | 数 值 |
| 输出轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 4500 |
|---|---|---|---|
| 输出轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 3300 |
| 输出轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
| 输入轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 2800 |
| 输入轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 3800 |
| 输入轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 1000 |
| 输入轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| 定位分割精度 | sec. | ±20 | |
| 重量 | kg | 1200.0 |
入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
C1~C5数值是达到安全係数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。

粤公网安备 44129002000063号